MIC系列冲击式破碎机特点
大破碎比---破碎比可达20:1
高生产率---优化的技术参数使产量最大化
耐磨易损件---打击子(板锤)、冲突衬板、侧衬板均采用耐磨合金
液压操作开闭---快速调换易损件
液压调整排料口---调整产品粒级省时、省力
MIC系列冲击式破碎机参数表
| 型号 | 转子工作圆直径(mm) | 转子有效宽度(mm) | 进料口尺寸(mm) | 电机功率(kW) | 重量 (KG) | 外形尺寸(mm) |
| MIC102/92W | 1020 | 914 | 930x700 | 55-75 | 10300 | 2450x2210x2400 |
| MIC102/115W | 1020 | 1143 | 1160x700 | 90-110 | 11500 | 2450x2430x2400 |
| MIC133/76W | 1330 | 762 | 1000x770 | 55-75 | 11400 | 3080x2050x2940 |
| MIC133/92W | 1330 | 914 | 1000x930 | 90-110 | 13900 | 3080x2210x2940 |
| MIC133/115W | 1330 | 1143 | 1160x1000 | 132-160 | 15800 | 3080x2430x2940 |
| MIC133/152W | 1330 | 1524 | 1540x1045 | 185-220 | 19500 | 3080x2830x2940 |
| MIC133/184W | 1330 | 1828 | 1860x1045 | 185-220 | 22000 | 3080x3130x2940 |
破碎机网-提供破碎机,颚式破碎机,鄂式破碎机,塑料破碎机,锤式破碎机,圆锥破碎机,反击式破碎机,冲击式破碎机,辊式破碎机,复合式破碎机,粉碎机,细碎机,振动磨,球磨机,振动筛,给料机,分级机,磨粉机,洗砂机等供求信息和相关知识,电话:13937155063


