本系列产品,具有破碎比大、产品料度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m3/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率(KW) | 重量(不包括电动机)(t) |
| PE-60×100 | 60×100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 470 | 1.1 | 0.16 |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | 6.5 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | 10.3 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 75 | 17.63 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 250 | 110 | 28 |
| PE800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 250 | 110 | 30 |
| PE900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 250 | 110 | 31 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 200 | 110 | 50 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 110 | 51 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 180 | 160 | 100.9 |
| PEX150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.5 |
| PEX200×1000 | 200×1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 330 | 22 | 6.5 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 30 | 4.9 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 37 | 6.5 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | 7.7 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 300 | 75 | 11 |
| PEV250×400 | 250×400 | 225 | 10-40 | 6-30 | 330 | 15 | 2.7 |
| PEV400×600 | 400×600 | 400 | 25-80 | 15-60 | 330 | 30 | 9.8 |
| PEV600×900 | 600×900 | 500 | 60-120 | 60-120 | 330 | 75 | 18.5 |
| PEX-100×600 | 100×600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 330 | 7.5 | 0.9 |
破碎机网-提供破碎机,颚式破碎机,鄂式破碎机,塑料破碎机,锤式破碎机,圆锥破碎机,反击式破碎机,冲击式破碎机,辊式破碎机,复合式破碎机,粉碎机,细碎机,振动磨,球磨机,振动筛,给料机,分级机,磨粉机,洗砂机等供求信息和相关知识,电话:13937155063


